Pojď hrát hokej
KLM Vysočina - Naši soupeři
Logo | Název klubu |
![]() |
HHK Velké Meziříčí |
![]() |
HC Pelhřimov |
![]() |
SK Telč |
![]() |
HC Světlá nad Sázavou |
![]() |
BK Zubři Bystřice n.P. |
![]() |
Moravské Budějovice |
![]() |
HC Velká Bíteš |
![]() |
HC Chotěboř |
![]() |
TJ Náměšť n.O. |
![]() |
TJ Jiskra Humpolec |
Kanadské bodování - HC BOSTON ŘENDĚJOV
Základní část Play-off celá sezóna
Pořadí | Hráč | Tým | Počet zápasů | Góly | Asistence | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Šimánek | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 30 | 63 | 0 | 63 |
2. | Josef Růžek | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 30 | 28 | 0 | 28 |
3. | Petr Říha | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 30 | 16 | 0 | 16 |
4. | Denis Jirava | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 30 | 12 | 0 | 12 |
5. | František Janata | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 30 | 11 | 0 | 11 |
6. | Roman Vlastník | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 30 | 10 | 0 | 10 |
7. | Tomáš Martínek | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 30 | 9 | 0 | 9 |
8. | Martin Suk | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 30 | 7 | 0 | 7 |
9. | František Janata | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 30 | 6 | 0 | 6 |
10. | Mikuláš Hort | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 17 | 5 | 0 | 5 |
11. | Michal Valenta | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 30 | 5 | 0 | 5 |
12. | Ladislav Škvařil | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 13 | 3 | 0 | 3 |
13. | Jan Kolbaba | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 30 | 3 | 0 | 3 |
14. | Martin Přibyl | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 30 | 2 | 0 | 2 |
15. | Aleš Doubek | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 30 | 1 | 0 | 1 |

