Pojď hrát hokej
KLM Vysočina - Naši soupeři
Logo | Název klubu |
![]() |
HHK Velké Meziříčí |
![]() |
HC Pelhřimov |
![]() |
SK Telč |
![]() |
HC Světlá nad Sázavou |
![]() |
BK Zubři Bystřice n.P. |
![]() |
Moravské Budějovice |
![]() |
HC Velká Bíteš |
![]() |
HC Chotěboř |
![]() |
TJ Náměšť n.O. |
![]() |
TJ Jiskra Humpolec |
Kanadské bodování - AHC PITBULLS
Základní část Play-off celá sezóna
Pořadí | Hráč | Tým | Počet zápasů | Góly | Asistence | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Strnad | AHC PITBULLS | 30 | 31 | 0 | 31 |
2. | Josef Strnad | AHC PITBULLS | 30 | 30 | 0 | 30 |
3. | Václav Hejkal | AHC PITBULLS | 30 | 12 | 0 | 12 |
4. | David Mišoň | AHC PITBULLS | 30 | 8 | 0 | 8 |
5. | Jiří Pražan | AHC PITBULLS | 30 | 8 | 0 | 8 |
6. | Milan Boček | AHC PITBULLS | 30 | 6 | 0 | 6 |
7. | Michal Košut | AHC PITBULLS | 30 | 6 | 0 | 6 |
8. | David Kříž | AHC PITBULLS | 30 | 5 | 0 | 5 |
9. | Ondřej Pojezdný | AHC PITBULLS | 30 | 4 | 0 | 4 |
10. | Jiří Ryšavý | AHC PITBULLS | 30 | 4 | 0 | 4 |
11. | Tomáš Horáček | AHC PITBULLS | 30 | 2 | 0 | 2 |
12. | Martin Jurečka | AHC PITBULLS | 30 | 2 | 0 | 2 |
13. | Michal Matějíček | AHC PITBULLS | 30 | 1 | 0 | 1 |
14. | Pavel Novosád | AHC PITBULLS | 30 | 1 | 0 | 1 |
15. | Petr Pospíšil | AHC PITBULLS | 30 | 1 | 0 | 1 |

