Pojď hrát hokej
KLM Vysočina - Naši soupeři
Logo | Název klubu |
![]() |
HHK Velké Meziříčí |
![]() |
HC Pelhřimov |
![]() |
SK Telč |
![]() |
HC Světlá nad Sázavou |
![]() |
BK Zubři Bystřice n.P. |
![]() |
Moravské Budějovice |
![]() |
HC Velká Bíteš |
![]() |
HC Chotěboř |
![]() |
TJ Náměšť n.O. |
![]() |
TJ Jiskra Humpolec |
Tabulka trestů - AHC PITBULLS
Základní část Play-off celá sezóna
Pořadí | Hráč | Tým | Počet zápasů | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|
1. | David Kříž | AHC PITBULLS | 30 | 10 |
2. | Tomáš Horáček | AHC PITBULLS | 30 | 8 |
3. | Ondřej Pojezdný | AHC PITBULLS | 30 | 8 |
4. | Josef Strnad | AHC PITBULLS | 30 | 8 |
5. | Michal Košut | AHC PITBULLS | 30 | 6 |
6. | Jakub Strnad | AHC PITBULLS | 30 | 6 |
7. | Václav Hejkal | AHC PITBULLS | 30 | 4 |
8. | Pavel Kolman | AHC PITBULLS | 30 | 4 |
9. | Pavel Novosád | AHC PITBULLS | 30 | 4 |
10. | Petr Pospíšil | AHC PITBULLS | 30 | 4 |
11. | Michal Matějíček | AHC PITBULLS | 30 | 2 |
12. | David Mišoň | AHC PITBULLS | 30 | 2 |
13. | Jiří Pražan | AHC PITBULLS | 30 | 2 |

