Informační panel pronájmu ledové plochy - Říjen 2026
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | |
1.10. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.10. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.10. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.10. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.10. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.10. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.10. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.10. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.10. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.10. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.10. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.10. So |

