Soutěž: PHL - základní část 2024/2025
Základní část
pořadí | Tým | Z | V | N | R | P | Score | Body | Brankový rozdíl | Brankový poměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOŽLÍ | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 128:33 | 54 | 95 | 3.88 |
2 | CHŘENOVICE | 19 | 17 | 0 | 2 | 0 | 148:16 | 53 | 132 | 9.25 |
3 | HC D.KRALOVICE | 19 | 15 | 0 | 1 | 3 | 144:61 | 46 | 83 | 2.36 |
4 | GRIZZLY HRADEC | 19 | 15 | 0 | 0 | 4 | 148:48 | 45 | 100 | 3.08 |
5 | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 19 | 14 | 0 | 0 | 5 | 133:65 | 42 | 68 | 2.05 |
6 | HC GOLČŮV JENÍKOV | 19 | 14 | 0 | 0 | 5 | 133:62 | 42 | 71 | 2.15 |
7 | ATOS stavebniny | 19 | 12 | 0 | 0 | 7 | 105:61 | 36 | 44 | 1.72 |
8 | HC REKREANTI | 19 | 10 | 0 | 1 | 8 | 86:84 | 31 | 2 | 1.02 |
9 | HC KAMENNÁ LHOTA | 19 | 8 | 0 | 0 | 11 | 96:111 | 24 | -15 | 0.86 |
10 | BERNARTICE | 19 | 7 | 0 | 1 | 11 | 84:123 | 22 | -39 | 0.68 |
11 | ČECHTICE | 19 | 7 | 0 | 1 | 11 | 55:106 | 22 | -51 | 0.52 |
12 | VILÉMOVICE | 19 | 6 | 0 | 2 | 11 | 57:89 | 20 | -32 | 0.64 |
13 | HC ČEČENI | 19 | 6 | 0 | 2 | 11 | 69:104 | 20 | -35 | 0.66 |
14 | AHC PITBULLS | 19 | 6 | 0 | 1 | 12 | 73:115 | 19 | -42 | 0.63 |
15 | NO STRESS | 19 | 5 | 0 | 3 | 11 | 59:109 | 18 | -50 | 0.54 |
16 | HC SPOJSTAV | 19 | 5 | 0 | 1 | 13 | 48:124 | 16 | -76 | 0.39 |
17 | PROSÍČKA | 19 | 5 | 0 | 0 | 14 | 65:109 | 15 | -44 | 0.6 |
18 | HNĚVKOVICE | 19 | 4 | 0 | 2 | 13 | 53:102 | 14 | -49 | 0.52 |
19 | HC QALITA | 19 | 4 | 0 | 2 | 13 | 65:129 | 14 | -64 | 0.5 |
20 | SC ŽELIVKA 91 | 19 | 2 | 0 | 1 | 16 | 49:147 | 7 | -98 | 0.33 |
Legenda:
V - vítězství 3 body , N - nájezdy 2 body , R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.
V - vítězství 3 body , N - nájezdy 2 body , R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.