Soutěž: PHL - 2.liga "C" 2023/2024
Základní část
pořadí | Tým | Z | V | N | R | P | Score | Body | Brankový rozdíl | Brankový poměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROSÍČKA | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 33:20 | 16 | 13 | 1.65 |
2 | NO STRESS | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 22:18 | 12 | 4 | 1.22 |
3 | VILÉMOVICE | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21:15 | 10 | 6 | 1.4 |
4 | HC ČEČENI | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23:26 | 9 | -3 | 0.88 |
5 | HNĚVKOVICE | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16:15 | 7 | 1 | 1.07 |
6 | HC REKREANTI | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17:27 | 3 | -10 | 0.63 |
7 | HC QALITA | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17:28 | 3 | -11 | 0.61 |
Legenda:
V - vítězství 3 body , N - nájezdy 2 body , R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.
V - vítězství 3 body , N - nájezdy 2 body , R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.