Soutěž: PHL - 2.liga 2024/2025
Základní část
pořadí | Tým | Z | V | N | R | P | Score | Body | Brankový rozdíl | Brankový poměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC ČEČENI | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 51:24 | 19 | 27 | 2.13 |
2 | AHC PITBULLS | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 42:34 | 19 | 8 | 1.24 |
3 | PROSÍČKA | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 48:34 | 17 | 14 | 1.41 |
4 | HC SPOJSTAV | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 33:23 | 17 | 10 | 1.43 |
5 | HNĚVKOVICE | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 35:22 | 15 | 13 | 1.59 |
6 | VILÉMOVICE | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 31:39 | 12 | -8 | 0.79 |
7 | HC QALITA | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 23:31 | 12 | -8 | 0.74 |
8 | ČECHTICE | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 31:34 | 10 | -3 | 0.91 |
9 | SC ŽELIVKA 91 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 20:47 | 5 | -27 | 0.43 |
10 | NO STRESS | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 25:51 | 4 | -26 | 0.49 |
Legenda:
V - vítězství 3 body , N - nájezdy 2 body , R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.
V - vítězství 3 body , N - nájezdy 2 body , R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.

