Informační panel pronájmu ledové plochy - Říjen 2025
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | |
1.10. St | 3.+2. třída15:45 - 16:45 | 1.tř + nábor17:00 - 18:00 | STŽ + Dorost18:15 - 19:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10. Čt | INDV. STŽ + DOROST6:30 - 7:30 | KRASO 14:30 - 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10. Pá | 3.+.2. + nábor17:00 - 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.10. So | Veřejné bruslení19:30 - 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10. Ne | KRASO 7:45 - 8:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.10. Po | MLŽ 14:30 - 15:30 | KRASO 15:45 - 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.10. Út | KRASO18:00 - 19:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.10. St | 3.+2. třída15:45 - 16:45 | 1.tř + nábor17:00 - 18:00 | STŽ + Dorost18:15 - 19:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.10. Čt | INDV. STŽ + DOROST6:30 - 7:30 | KRASO 14:30 - 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10. Pá | 3.+.2. + nábor17:00 - 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10. So | Veřejné bruslení19:30 - 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10. Ne | KRASO 7:45 - 8:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10. Po | MLŽ 14:30 - 15:30 | KRASO 15:45 - 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10. St | 1.tř + nábor16:45 - 17:45 | STŽ + Dorost18:00 - 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.10. Čt | INDV. STŽ + DOROST6:30 - 7:30 | KRASO 14:30 - 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10. Pá | 3.+.2. + nábor17:00 - 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10. So | Veřejné bruslení19:30 - 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.10. Ne | KRASO 7:45 - 8:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.10. Po | KRASO 15:45 - 16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10. St | 1.tř + nábor16:45 - 17:45 | STŽ + Dorost18:00 - 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10. Čt | KRASO 14:30 - 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10. So | Veřejné bruslení19:30 - 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.10. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.10. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.10. Pá |