Informační panel pronájmu ledové plochy - Listopad 2025
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | |
1.11. So | Veřejné bruslení19:30 - 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.11. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.11. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.11. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.11. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.11. So | Veřejné bruslení19:30 - 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.11. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.11. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.11. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.11. Ne |